ALMUS KAYMAKAMLIĞI MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN İLAN
1 - | Aşağıda nitelikleri belirtilen mülkiyeti Hazineye ait taşınmazların satış ve kiralama ihaleleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 inci maddesi gereği açık teklif usulü ile hizasında belirtilen tarih ve saatte Almus İlçe Emniyet Müdürlüğü ikinci katında bulunan toplantı salonunda toplanacak Komisyon tarafından yapılacaktır. | |||||||||||||||||
2 - | İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar; | |||||||||||||||||
a) İhalesine katılınacak taşınmaz malın hizasında gösterilen tutar kadar bedeli içerir Geçici teminat makbuzununun (Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü veya Malmüdürlüğü) veznelerine veznelerin çalışma saatleri dikkate alınarak (Talep edilen taşınmaz için yatırılacak geçici teminat olduğu belirtilerek yatırılması)), veya Tedavüldeki Türk Parası cinsinden Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri süresiz teminat mektuplarının ( süresiz ve limit içi olması, bunların teminat mektubunda görünmesi, teyit yazısının ibrazı gerekli) veya Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgelerin, ihale saatine kadar İhale Komisyonuna sunulması gerekmektedir. (Geçici teminat bedellerinin Malmüdürlüğü Banka hesabına yatırılması durumunda banka dekontları kabul edilmeyecek olup, bu tutarların ilgili emanet hesabına alındığına dair onaylı muhasebe işlem fişinin ihale saatinden önce İhale Komisyonu Başkanlığına sunulması zorunludur.) | ||||||||||||||||||
b) Yasal yerleşim yerini gösterir belgenin (ikametgah ilmuhaberi) ihale komisyonuna verilmesi, | ||||||||||||||||||
c) Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri (Adres Beyanında bulunulması) | ||||||||||||||||||
ç) Gerçek kişiler için T.C. kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı örneğini (aslı, ihale sırasında ibraz edilecek), özel kişiler adına vekaleten ihaleye giren kişilerden noter tasdikli vekaletnameyi, tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, özel hukuk tüzel kişileri idari merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya sicile kayıtlı olduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluşundan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişiler adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekaletnameyi ihale komisyon başkanlığına vermeleri, Ayrıca kamu tüzel kişilerinin ise yukarıda (a) ve (c) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişiler adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi komisyon başkanlığına vermeleri zorunludur. | ||||||||||||||||||
3- | İsteklilerin ihale saatine kadar ihale Komisyonuna ulaşmış olması kaydıyla yukarıda belirtilen belgelerle birlikte 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre hazırlayacakları teklif mektuplarını posta ile iadeli taahhütlü olarak gönderebilirler. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare veya komisyon sorumluluk kabul edilmez. | |||||||||||||||||
4- | Satış bedelinin tamamı peşin veya 1/4 ü peşin kalanı en fazla iki yılda, eşit taksitlerle ve üçer aylık dilimler halinde kanunî faizi ile birlikte ödenebilir. | |||||||||||||||||
5- | Satış ve irtifak bedeli üzerinden işlem bedeli olarak; bedelinin 5 milyon TL. ye kadar olan kısmı için % 1 (Yüzdebir), 5 milyon TL. den 10 milyon TL.ye kadar kısmı için % 0,5 (Bindebeş), 10 milyon TL.yi aşan kısmı için % 0,25 (onbindeyirmibeş) oranında döner sermaye hizmet bedeli ayrıca tahsil edilecektir. | |||||||||||||||||
6- | İhaleye ait şartnameler mesai saatleri içinde Almus Kaymakamlığı Milli Emlak Şefliğinde ücretsiz görülebilir. | |||||||||||||||||
7- | Taşınmazın satış bedelinin peşin ödenmesi durumunda %20 indirim uygulanır. | |||||||||||||||||
8- | Satışı yapılan taşınmaz KDV'den, satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır. | |||||||||||||||||
9- | Satışı yapılan taşınmaz 5 yıl süre ile Emlak Vergisine tabi değildir. | |||||||||||||||||
10- | Komisyon gerekçelerini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararı kesindir. | |||||||||||||||||
11- | Türkiye genelinde ihale bilgileri http://www.milliemlak.gov.tr adresinden öğrenilebilir. Ayrıca https://tokat.csb.gov.tr/ adresinde de görülebilir. | |||||||||||||||||
12- | İrtibat: 0356 411 40 11 İLAN OLUNUR | |||||||||||||||||
SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZIN | ||||||||||||||||||
Sıra No | TAŞINMAZ NO | İLİ | İLÇESİ | MAHALLE/ KÖYÜ | ADA | PARSEL | YÜZ ÖLÇÜMÜ (M2) | HAZİNE HİSSESİ MİKTARI (M2) | CİNSİ | İMAR DURUMU | TAHMİNİ BEDELİ (TL) | GEÇİCİ TEMİNAT (TL) | İHALE TARİHİ | İHALE SAATİ | ||||
1 | 60020108062 | Tokat | Almus | Çaykaya Köyü | 137 | 11 | 444,79 | Tam | Tarla | İmarsız | 54.000,00 | 16.200,00 | 18.9.2024 | 10:00 | ||||
2 | 60020108073 | Tokat | Almus | Çaykaya Köyü | 139 | 31 | 822,55 | Tam | Tarla | İmarsız | 91.000,00 | 27.300,00 | 18.9.2024 | 10:10 | ||||
3 | 60020108074 | Tokat | Almus | Çaykaya Köyü | 139 | 32 | 516,56 | Tam | Tarla | İmarsız | 57.000,00 | 17.100,00 | 18.9.2024 | 10:20 | ||||
4 | 60020108039 | Tokat | Almus | Çaykaya Köyü | 125 | 3 | 4.168,81 | Tam | Tarla | İmarsız | 480.000,00 | 144.000,00 | 18.9.2024 | 10:30 | ||||
5 | 60020108075 | Tokat | Almus | Çaykaya Köyü | 139 | 33 | 440,10 | Tam | Tarla | İmarsız | 50.000,00 | 15.000,00 | 18.9.2024 | 10:40 | ||||
6 | 60020100491 | Tokat | Almus | Serince Köyü | 119 | 65 | 5.163,11 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 568.000,00 | 170.400,00 | 18.9.2024 | 10:50 | ||||
7 | 60020100461 | Tokat | Almus | Serince Köyü | 106 | 95 | 4.811,31 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 530.000,00 | 159.000,00 | 18.9.2024 | 11:00 | ||||
8 | 60020110518 | Tokat | Almus | Bakımlı Köyü | 205 | 14 | 3.145,49 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 567.000,00 | 170.100,00 | 18.9.2024 | 11:10 | ||||
9 | 60020110519 | Tokat | Almus | Bakımlı Köyü | 205 | 15 | 888,64 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 160.000,00 | 48.000,00 | 18.9.2024 | 11:20 | ||||
10 | 60020108407 | Tokat | Almus | Hubyar Köyü | 102 | 12 | 785,32 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 40.000,00 | 12.000,00 | 18.9.2024 | 11:30 | ||||
11 | 60020108923 | Tokat | Almus | Üçgöl Köyü | 117 | 49 | 635,83 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 110.000,00 | 33.000,00 | 18.9.2024 | 11:40 | ||||
12 | 60020110517 | Tokat | Almus | Ataköy - Ata Mahallesi | 138 | 6 | 4.594,84 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 414.000,00 | 124.200,00 | 18.9.2024 | 11:50 | ||||
13 | 60020109128 | Tokat | Almus | Alan Köyü | 129 | 1 | 4.436,00 | Tam | Ham Toprak | İmarsız | 355.000,00 | 106.500,00 | 18.9.2024 | 13:00 | ||||
14 | 60020108548 | Tokat | Almus | Kızılelma Köyü | 108 | 20 | 187,34 | Tam | Arsa | İmarsız | 32.000,00 | 9.600,00 | 18.9.2024 | 13:10 | ||||
15 | 60020100239 | Tokat | Almus | Çaykıyı Köyü | 141 | 6 | 1.344,58 | Tam | Sağlık Evi ve Arsası | İmarsız | 613.000,00 | 183.900,00 | 18.9.2024 | 13:20 | ||||
KİRALAMASI YAPILACAK TAŞINMAZIN | ||||||||||||||||||
Sıra No | TAŞINMAZ NO | İLİ | İLÇESİ | MAHALLE/ KÖYÜ | ADA | PARSEL | YÜZ ÖLÇÜMÜ (M2) | KİRAYA VERİLECEK ALAN (M2) |
CİNSİ | KİRALAMA AMACI | TAHMİNİ BEDELİ (TL) | GEÇİCİ TEMİNAT (TL) | İHALE TARİHİ | İHALE SAATİ | ||||
1 | 60020100192 | Tokat | Almus | Görümlü-Atatürk Mahallesi | 129 | 8 | 1.297,01 | 188,97 | Hamtoprak | Tarımsal amaçlı 5 yıl süreli | 1.100,00 | 330,00 | 18.9.2024 | 13:30 | ||||
2 | 60020100192 | Tokat | Almus | Görümlü-Atatürk Mahallesi | 129 | 8 | 1.297,01 | 360,24 | Hamtoprak | Tarımsal amaçlı 5 yıl süreli | 2.100,00 | 630,00 | 18.9.2024 | 13:40 | ||||
3 | 60020100192 | Tokat | Almus | Görümlü-Atatürk Mahallesi | 129 | 8 | 1.297,01 | 267,09 | Hamtoprak | Tarımsal amaçlı 5 yıl süreli | 1.600,00 | 480,00 | 18.9.2024 | 13:50 | ||||
4 | 60020100192 | Tokat | Almus | Görümlü-Atatürk Mahallesi | 129 | 8 | 1.297,01 | 123,54 | Hamtoprak | Tarımsal amaçlı 5 yıl süreli | 750,00 | 225,00 | 18.9.2024 | 14:00 | ||||
5 | 60020110491 | Tokat | Almus | Akarçay-Şehit Turan Yıldız Mahallesi | 151 | 57 | 1.053,49 | Tam | Hamtoprak | Tarımsal amaçlı 5 yıl süreli | 5.600,00 | 1.680,00 | 18.9.2024 | 14:10 | ||||
6 | 60020110490 | Tokat | Almus | Akarçay-Şehit Turan Yıldız Mahallesi | 151 | 58 | 592,98 | Tam | Hamtoprak | Tarımsal amaçlı 5 yıl süreli | 3.200,00 | 960,00 | 18.9.2024 | 14:20 | ||||
7 | 60020110488 | Tokat | Almus | Akarçay-Şehit Turan Yıldız Mahallesi | 151 | 59 | 737,47 | Tam | Hamtoprak | Tarımsal amaçlı 5 yıl süreli | 3.900,00 | 1.170,00 | 18.9.2024 | 14:30 | ||||
8 | 60020110489 | Tokat | Almus | Akarçay-Şehit Turan Yıldız Mahallesi | 151 | 60 | 697,96 | Tam | Hamtoprak | Tarımsal amaçlı 5 yıl süreli | 3.700,00 | 1.110,00 | 18.9.2024 | 14:40 | ||||
9 | 60020200061 | Tokat | Almus | Kadıköprü Köyü | DHTA | 2.500,00 | Tam | Arazi | Tarımsal amaçlı 5 yıl süreli | 14.000,00 | 4.200,00 | 18.9.2024 | 14:50 |
#ilangovtr
Basın No ILN02083938