Tokat'ın Erbaa ilçesinde saat 15.05'te 3,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD'dan elde edilen verilere göre sarsıntı yerin 4.20 km derinliğinde gerçekleşti. Kandilli depremin büyüklüğünü 3,2 olarak revize etti.
İşte depreme dair tüm detaylar;
Büyüklük:3.2 (Ml)
Yer:Erbaa (Tokat)
Tarih:2023-10-04
Saat:15:05:35 TSİ
Derinlik:4.20 km
SON DEPREMLER LİSTESİ
2023.10.04 15:51:36 37.9060 36.3922 10.1 -.- 2.2 -.- BUYUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.04 15:48:44 36.4298 36.4437 14.6 -.- 1.8 -.- BALDIRAN-KIRIKHAN (HATAY) İlksel
2023.10.04 15:10:24 38.3067 37.5003 5.0 -.- 1.6 -.- YAPILIPINAR-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) REVIZE01 (2023.10.04 15:10:24)
2023.10.04 15:05:35 40.7122 36.4457 4.3 -.- 3.2 -.- AKCA-ERBAA (TOKAT) İlksel
2023.10.04 15:02:02 37.2737 28.2352 0.0 -.- 1.3 -.- BAYIR-(MUGLA) İlksel
2023.10.04 15:00:48 39.8772 28.8050 0.0 -.- 1.6 -.- YENIDANISMENT-ORHANELI (BURSA) İlksel
2023.10.04 14:30:27 38.8733 26.9988 7.4 -.- 1.7 -.- CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2023.10.04 13:52:20 37.9618 36.4452 15.4 -.- 1.6 -.- TASOLUK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.04 13:51:52 38.0495 32.5227 0.0 -.- 1.3 -.- CALTI-SELCUKLU (KONYA) İlksel
2023.10.04 13:44:15 39.5537 33.2638 23.1 -.- 1.4 -.- UCEM-BALA (ANKARA) İlksel
2023.10.04 13:43:48 42.4477 33.4422 11.4 -.- 2.7 -.- DOGANYURT ACIKLARI-KASTAMONU (KARADENIZ) İlksel
2023.10.04 13:32:00 39.3605 26.2400 6.1 -.- 1.6 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.10.04 13:31:33 38.6520 39.8218 9.0 -.- 2.5 -.- YENIKOYMEZREASI-KOVANCILAR (ELAZIG) İlksel
2023.10.04 13:23:23 39.5163 29.2845 13.6 -.- 1.1 -.- YENIKOY-EMET (KUTAHYA) İlksel
2023.10.04 13:09:09 37.2550 37.3532 0.0 -.- 1.6 -.- AKCABURC-SEHITKAMIL (GAZIANTEP) İlksel
2023.10.04 13:09:07 37.4490 42.4103 5.0 -.- 2.0 -.- TOPTEPE-(SIRNAK) REVIZE01 (2023.10.04 13:09:09)
2023.10.04 13:07:03 38.1840 35.7918 4.6 -.- 1.6 -.- BUYUKKUNYE-DEVELI (KAYSERI) İlksel
2023.10.04 13:06:18 39.5635 29.3203 14.5 -.- 1.2 -.- SAPCI-TAVSANLI (KUTAHYA) İlksel
2023.10.04 13:04:30 39.5713 29.2588 5.0 -.- 1.2 -.- CAMALAN-TAVSANLI (KUTAHYA) İlksel
2023.10.04 13:02:22 39.3342 29.3002 0.0 -.- 1.6 -.- BAHATLAR-EMET (KUTAHYA) İlksel
2023.10.04 13:00:50 38.0358 37.3945 7.9 -.- 2.3 -.- BARIS-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.04 12:59:10 39.1450 29.3680 2.3 -.- 1.7 -.- YESILOVA-GEDIZ (KUTAHYA) İlksel
2023.10.04 12:58:17 38.9932 29.6042 2.7 -.- 1.9 -.- UGURLUCA-GEDIZ (KUTAHYA) İlksel
2023.10.04 12:54:10 35.9963 35.8742 7.3 -.- 1.6 -.- DENIZGOREN-YAYLADAGI (HATAY) İlksel
2023.10.04 12:49:41 37.1090 28.0008 0.0 -.- 2.3 -.- KALEM-MILAS (MUGLA) İlksel
2023.10.04 12:42:41 36.6150 26.9955 131.0 -.- 2.5 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2023.10.04 12:40:24 35.2983 33.5397 0.0 -.- 1.4 -.- KIBRIS-BESPARMAK İlksel
2023.10.04 12:27:22 36.0062 35.9625 21.6 -.- 1.8 -.- MEYDAN-SAMANDAG-HATAY ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2023.10.04 12:20:50 37.1822 37.2458 0.0 -.- 1.3 -.- BOYNO-SEHITKAMIL (GAZIANTEP) İlksel
2023.10.04 12:08:20 38.5337 40.4035 18.3 -.- 1.7 -.- SENLIK-LICE (DIYARBAKIR) İlksel
2023.10.04 11:51:54 36.6258 36.3577 7.0 -.- 1.7 -.- TASOLUK-KIRIKHAN (HATAY) İlksel
2023.10.04 11:46:35 37.1982 27.9230 0.0 -.- 1.2 -.- KAYADERE-MILAS (MUGLA) İlksel
2023.10.04 11:35:35 39.4122 29.4513 27.2 -.- 1.3 -.- UYUCEK-TAVSANLI (KUTAHYA) İlksel
2023.10.04 11:33:44 39.5190 29.2423 10.5 -.- 1.5 -.- DEGIRMISAZ-TAVSANLI (KUTAHYA) İlksel
2023.10.04 11:17:14 36.9700 27.0687 5.4 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2023.10.04 11:14:11 38.2925 38.8143 5.7 -.- 1.9 -.- BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2023.10.04 11:09:11 37.9963 36.4030 8.4 -.- 2.4 -.- ACIELMA-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.04 10:58:13 36.0015 35.8660 13.5 -.- 4.1 -.- DENIZGOREN-YAYLADAGI-HATAY ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2023.10.04 10:37:16 38.1343 32.6608 0.0 -.- 1.4 -.- GUVENC-SELCUKLU (KONYA) İlksel
2023.10.04 09:18:12 39.0193 27.4720 3.7 -.- 1.7 -.- BUYUKOBA-KINIK (IZMIR) İlksel
2023.10.04 09:16:13 38.0293 36.4572 16.2 -.- 1.6 -.- CAGLAYAN-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.04 09:12:42 37.9020 36.4278 26.8 -.- 1.7 -.- BUYUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.04 08:52:38 37.9997 36.3853 19.0 -.- 1.5 -.- HUGTAS-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.04 07:57:30 37.1962 30.4192 10.6 -.- 2.3 -.- KARAKUYU-KORKUTELI (ANTALYA) İlksel
2023.10.04 07:57:13 37.9252 27.1098 12.1 -.- 2.3 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2023.10.04 07:42:43 40.2487 29.1277 9.4 -.- 1.8 -.- KAZIKLI-GURSU (BURSA) İlksel
2023.10.04 07:31:05 37.7993 29.7540 8.7 -.- 1.4 -.- AYVAZ-CARDAK (DENIZLI) İlksel
2023.10.04 07:09:15 37.4730 36.9980 2.9 -.- 1.8 -.- TEVEKKELLI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.04 06:53:50 38.4208 36.5232 7.9 -.- 1.9 -.- TAVLAKOY-SARIZ (KAYSERI) İlksel
2023.10.04 05:41:26 37.5135 37.1833 14.3 -.- 2.0 -.- SOGUTLU-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.04 05:16:36 37.0747 28.4385 12.8 -.- 1.3 -.- YESILOVA-ULA (MUGLA) İlksel
2023.10.04 04:10:22 38.0815 37.5150 5.0 -.- 3.1 3.2 SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.04 04:04:30 38.1210 36.9767 5.0 -.- 2.6 -.- TOMBAK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.04 03:16:42 38.2915 36.4142 15.9 -.- 1.5 -.- YESILKENT-SARIZ (KAYSERI) İlksel
2023.10.04 03:00:07 38.2752 38.1335 5.0 -.- 1.7 -.- GORGU-YESILYURT (MALATYA) İlksel
2023.10.04 02:19:43 38.0668 37.5235 5.5 -.- 1.7 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.04 02:16:58 38.5233 39.3827 10.0 -.- 2.0 -.- CEVIZDERE-(ELAZIG) İlksel
2023.10.04 02:03:13 37.1305 31.2347 6.6 -.- 1.7 -.- BOZYAKA-MANAVGAT (ANTALYA) İlksel
2023.10.04 01:56:28 38.0588 37.5063 9.6 -.- 1.9 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.04 01:32:16 38.0755 37.4963 5.1 -.- 1.6 -.- SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.04 01:30:48 38.0743 37.5782 5.0 -.- 2.6 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.10.04 01:29:00 38.0880 37.5295 5.0 -.- 2.9 -.- SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.04 01:25:05 38.0712 37.5342 2.1 -.- 2.1 -.- TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.04 01:23:09 38.1030 37.5462 5.0 -.- 2.3 -.- SUNNETKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.04 01:22:20 38.0682 37.5627 9.9 -.- 1.7 -.- GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) İlksel
2023.10.04 01:16:00 38.8285 26.7938 10.2 -.- 2.4 -.- CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2023.10.04 01:15:00 37.2880 36.7793 5.4 -.- 1.7 -.- BEYOGLU-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.04 01:01:03 37.9043 26.9270 7.2 -.- 2.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2023.10.04 00:53:35 37.8605 36.2788 13.8 -.- 1.3 -.- TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2023.10.04 00:51:21 37.3912 36.8935 6.1 -.- 1.5 -.- GOLLUHUYUK-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.04 00:40:50 37.0360 28.3550 2.1 -.- 1.0 -.- AKCAPINAR-ULA (MUGLA) İlksel
2023.10.04 00:37:25 38.7865 40.3772 10.9 -.- 2.0 -.- GOKDERE-(BINGOL) İlksel
2023.10.04 00:35:15 37.8573 36.6678 7.5 -.- 1.7 -.- SAHINKAYASI-(KAHRAMANMARAS) İlksel
2023.10.04 00:33:32 37.9755 27.6283 5.3 -.- 1.6 -.- HABIBLER-GERMENCIK (AYDIN) İlksel
2023.10.04 00:24:09 35.6458 28.6557 7.3 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel



