Tüpraş'ın (TUPRS) hisseleri, 15 Mayıs 2024 tarihindeki güncel performans verilerine göre dikkat çekiyor. Peki, Tüpraş Hissesi Neden Düşüyor? İşte detaylar...
Tüpraş Hissesi Neden Düşüyor?
Tüpraş (TUPRS) Hisse Bilgileri
Son Güncelleme: 15 Mayıs 2024, 15:46
Hisse Bilgileri
| Bilgi Türü | Değer |
|---|---|
| Son İşlem Fiyatı | 183,10 TL |
| Alış Fiyatı | 183,00 TL |
| Satış Fiyatı | 183,10 TL |
| Günlük Değişim | -0,50 TL |
| Günlük Değişim (%) | -0,27% |
| Günlük Hacim (Lot) | 12.354.711 |
| Günlük Hacim (TL) | 2.263.239.646,90 TL |
| Günlük Ortalama Fiyat | 183,188 TL |
| Gün İçi En Düşük Fiyat | 182,2 TL |
| Gün İçi En Yüksek Fiyat | 184,3 TL |
| Açılış Fiyatı | 183,6 TL |
| Fiyat Adımı | 0,1 TL |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 187,2 TL |
| Alt Marj Fiyatı | 165,3 TL |
| Üst Marj Fiyatı | 201,9 TL |
Ortalama Fiyatlar
| Dönem | Ortalama Fiyat |
|---|---|
| 20 Günlük Ortalama | 191,135 TL |
| 52 Günlük Ortalama | 174,237 TL |
En Düşük ve En Yüksek Fiyatlar
| Dönem | En Düşük Fiyat | En Yüksek Fiyat |
|---|---|---|
| Haftalık | 182,2 TL | 202,8 TL |
| Aylık | 181,5 TL | 204,1 TL |
| Yıllık | 56,7396 TL | 204,1 TL |
Diğer Bilgiler
| Bilgi Türü | Değer |
|---|---|
| İlk İşlem Tarihi | 30 Mayıs 1991 |
| Yıllık Değişim (%) | 36,08% |
| Baz Fiyatı | 183,10 TL |
Bu veriler, Tüpraş hisselerinin 15 Mayıs 2024 itibarıyla piyasa performansını yansıtmaktadır. Hisse fiyatı, işlem hacmi ve fiyat değişimleri gibi bilgileri içerir. Tüpraş, Borsa İstanbul'da (BIST) işlem gören önemli bir sanayi kuruluşudur.
Kaynak: HABER MERKEZİ





